Zdá se, že pacient by si svou zdravotní péči měl plně hradit. Zdravotní pojišťovny by pak měli následně tyto úhrady proplácet. Tak velí logika věci. Někdo mi nabourá automobil, já si ho nechám opravit a jdu do pojišťovny aby mi uhradili to co uhradit chtějí. Cenu by si měl mít možnost určit lékař, pojišťovna pak zhodnotit, jak velké bude požadovat pojistné a po kom.
Bohužel situace je taková, že na opravu automobilu je třeba čekat velmi dlouhou dobu. Opraven je málo a pojišťovny vznik nových opraven nepovoluji. Co dělat? Pořídit si pejska.
Výkon | Člověk (Kč) | Pes (Kč) |
císařský řez | 2814 | 500(bez materálu) |
předpis receptu | 0 | 50 |
obvaz/převaz | 92 (včetně materiálu) | 100-165(bez materálu) |
aplikace injekce do žíly | 54(včetně materiálu) | 80-150(bez materálu) |
aplikace injekce do svalu | 17(včetně materiálu) | 50(bez materálu) |
vyšetření chirurgické | 127 | 200-300 |
endoskopické vyšetření | 134(anoskopie, rektoskopie) | 600 |
kastrace muž/pes | 416(včetně materiálu) | 1400(bez materálu) |
kastrace žena/fena | 1498(včetně materiálu) | 3000(bez materálu) |
lokální anestezie | 72(včetně anestetika) | 110(bez anestetika) |
amputace prstu | 328(včetně materiálu) | 550-595(bez materálu) |
extirpace nádoru kůže, podkoží | 622(včetně materiálu) | 500-700(bez materálu) |
odstranění bradavice | 150(včetně materiálu) | 165(bez materálu) |
incize a drenáž abscesu/hematomu | 162(včetně materiálu) | 220(bez materálu) |
chirurgické ošetření rány | 92 | 570 |
extirpace novotvaru | 898 | 1000-3000 |
kontrolní vyšetření | 113 | 190 |
odběr krve | 24 | 150 |
operace novotvaru u konečníku | 221-622 | 600-2000 |
porada bez vyšetření | 68 | 200 |
zdroj: Tempus |